Normen en bedragen minimabeleid
Normen en bedragen minimabeleid per 1 juli 2026
Tabel 1a: Bijstandsnormen zonder vakantietoeslag
Deze tabel geeft de meest voorkomende bijstandsnormen weer. In bepaalde situaties kan een andere norm van toepassing zijn.
Onderstaande bedragen zijn richtlijnen.
| Normbedragen per maand, zonder vakantietoeslag | Normbedrag | 105% van het normbedrag* | 120% van het normbedrag** |
|---|---|---|---|
| Alleenstaande van 18 tot 21 jaar | € 332,90 | Niet van toepassing | € 399,48 |
| Alleenstaande of alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 1.348,49 | € 1.415,91 | € 1.618,19 |
| Gehuwden, beiden 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 1.926,40 | € 2.022,72 | € 2.311,68 |
| Alleenstaande of alleenstaande ouder met de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 1.507,97 | Niet van toepassing | € 1.809,56 |
| Gehuwden, beiden of één met de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 2.067,30 | Niet van toepassing | € 2.480,76 |
| Alleenstaande woonachtig in een inrichting, incl. verhoging | € 471,62 | € 495,20 | € 565,94 |
| Gehuwden woonachtig in een inrichting, incl. verhoging | € 764,85 | € 803,09 | € 917,82 |
* van toepassing bij de individuele inkomenstoeslag
** van toepassing bij bijzondere bijstand, collectieve zorgverzekering en Participatieregeling 18+
Tabel 1b: Bijstandsnormen met vakantietoeslag
| Normbedragen per maand, met vakantietoeslag | Normbedrag | 105% van het normbedrag* | 120% van het normbedrag** |
|---|---|---|---|
| Alleenstaande van 18 tot 21 jaar | € 350,42 | Niet van toepassing | € 420,50 |
| Alleenstaande of alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 1.419,46 | € 1.490,43 | € 1.703,35 |
| Gehuwden, beiden 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 2.027,79 | € 2.129,18 | € 2.433,35 |
| Alleenstaande of alleenstaande ouder met de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 1.587,34 | Niet van toepassing | € 1.904,81 |
| Gehuwden, beiden of één met de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 2.176,10 | Niet van toepassing | € 2.611,32 |
| Gehuwden, één pensioengerechtigd, ander niet, zonder kostendelende medebewoners | € 2.176,10 | Niet van toepassing | € 2.611,32 |
| Alleenstaande woonachtig in een inrichting, incl. verhoging | € 496,11 | € 521,26 | € 595,73 |
| Gehuwden woonachtig in een inrichting, incl. verhoging | € 805,11 | € 845,37 | € 966,13 |
* van toepassing bij de individuele inkomenstoeslag
** van toepassing bij bijzondere bijstand, collectieve zorgverzekering en Participatieregeling 18+
Tabel 2: Vermogensvrijlating
| Doelgroep | Bedrag |
|---|---|
| Alleenstaande | € 8.000,00 |
| Alleenstaande ouder en gehuwden | € 16.000,00 |
| Vermogen in eigen woning (de waarde van de woning minus de hypotheekschuld) | € 67.500,00 |
Tabel 3: Minimaregelingen
| Regeling | Doelgroep | Bedrag |
|---|---|---|
| Individuele inkomenstoeslag | Alleenstaande | € 487,50 |
| Individuele inkomenstoeslag | Alleenstaande ouder | € 650,00 |
| Individuele inkomenstoeslag | Echtpaar (beiden moeten voldoen aan voorwaarden) | € 715,00 |
| Collectieve zorgverzekering CZ | Maximaal per persoon per maand | € 40,00 |
| Collectieve zorgverzekering VGZ | Maximaal per persoon per maand | € 40,00 |
| Participatieregeling 18+ | Per persoon per kalenderjaar | € 180,00 |
Aan genoemde bedragen in de tabellen 1, 2 en 3 kunt u geen rechten ontlenen.
