Normen en bedragen minimabeleid
Normen en bedragen minimabeleid per 1 juli 2025
Tabel 1a: Bijstandsnormen zonder vakantietoeslag
Deze tabel geeft de meest voorkomende bijstandsnormen weer. In bepaalde situaties kan een andere norm van toepassing zijn.
Onderstaande bedragen zijn richtlijnen.
Normbedragen per maand, zonder vakantietoeslag | Normbedrag | 105% van het normbedrag* | 120% van het normbedrag** |
---|---|---|---|
Alleenstaande van 18 tot 21 jaar | € 321,08 | Niet van toepassing | € 385,30 |
Alleenstaande of alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 1.300,61 | € 1.412,72 | € 1.560,73 |
Gehuwden, beiden 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 1.858,01 | € 2.018,17 | € 2.229,61 |
Alleenstaande of alleenstaande ouder met de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 1.453,70 | Niet van toepassing | € 2.229,61 |
Gehuwden, beiden of één met de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | €1.990,23 | Niet van toepassing | € 2.388,28 |
* van toepassing bij de individuele inkomenstoeslag
** van toepassing bij bijzondere bijstand, collectieve zorgverzekering en Participatieregeling 18+
Tabel 1b: Bijstandsnormen met vakantietoeslag
Normbedragen per maand, met vakantietoeslag | Normbedrag | 105% van het normbedrag* | 120% van het normbedrag** |
---|---|---|---|
Alleenstaande van 18 tot 21 jaar | € 337,98 | Niet van toepassing | € 405,58 |
Alleenstaande of alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 1.369,06 | € 1.437,51 | € 1.642,87 |
Gehuwden, beiden 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 1.955,80 | € 2.053,59 | € 2.346,96 |
Alleenstaande of alleenstaande ouder met de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 1.530,21 | Niet van toepassing | € 1.836,25 |
Gehuwden, beiden of één met de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 2.094,98 | Niet van toepassing | € 2.513,98 |
* van toepassing bij de individuele inkomenstoeslag
** van toepassing bij bijzondere bijstand, collectieve zorgverzekering en Participatieregeling 18+
Tabel 2: Vermogensvrijlating
Doelgroep | Bedrag |
---|---|
Alleenstaande | € 7.770,00 |
Alleenstaande ouder en gehuwden | € 15.540,00 |
Vermogen in eigen woning (de waarde van de woning minus de hypotheekschuld) | € 65.500,00 |
Tabel 3: Minimaregelingen
Regeling | Doelgroep | Bedrag |
---|---|---|
Individuele inkomenstoeslag | Alleenstaande | € 375,00 |
Individuele inkomenstoeslag | Alleenstaande ouder | € 500,00 |
Individuele inkomenstoeslag | Echtpaar (beiden moeten voldoen aan voorwaarden) | € 550,00 |
Collectieve zorgverzekering CZ | Maximaal per persoon per maand | € 49,26 |
Collectieve zorgverzekering VGZ | Maximaal per persoon per maand | € 54,25 |
Participatieregeling 18+ | Per persoon per kalenderjaar | € 180,00 |
Aan genoemde bedragen in de tabellen 1, 2 en 3 kunt u geen rechten ontlenen.