Normen en bedragen minimabeleid
Normen en bedragen minimabeleid per 1 januari 2026
Tabel 1a: Bijstandsnormen zonder vakantietoeslag
Deze tabel geeft de meest voorkomende bijstandsnormen weer. In bepaalde situaties kan een andere norm van toepassing zijn.
Onderstaande bedragen zijn richtlijnen.
| Normbedragen per maand, zonder vakantietoeslag | Normbedrag | 105% van het normbedrag* | 120% van het normbedrag** |
|---|---|---|---|
| Alleenstaande van 18 tot 21 jaar | € 328,69 | Niet van toepassing | € 394,43 |
| Alleenstaande of alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 1.331,42 | € 1.397,99 | € 1.597,70 |
| Gehuwden, beiden 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 1.902,02 | € 1.997,12 | € 2.282,42 |
| Alleenstaande of alleenstaande ouder met de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 1.486,46 | Niet van toepassing | € 1.762,15 |
| Gehuwden, beiden of één met de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | €2.036,95 | Niet van toepassing | € 2.444,34 |
* van toepassing bij de individuele inkomenstoeslag
** van toepassing bij bijzondere bijstand, collectieve zorgverzekering en Participatieregeling 18+
Tabel 1b: Bijstandsnormen met vakantietoeslag
| Normbedragen per maand, met vakantietoeslag | Normbedrag | 105% van het normbedrag* | 120% van het normbedrag** |
|---|---|---|---|
| Alleenstaande van 18 tot 21 jaar | € 345,99 | Niet van toepassing | € 415,19 |
| Alleenstaande of alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 1.401,50 | € 1.471,58 | € 1.681,80 |
| Gehuwden, beiden 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 2.002,13 | € 2.102,24 | € 2.402,56 |
| Alleenstaande of alleenstaande ouder met de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 1.564,69 | Niet van toepassing | € 1.877,63 |
| Gehuwden, beiden of één met de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) | € 2.144,16 | Niet van toepassing | € 2.572,99 |
* van toepassing bij de individuele inkomenstoeslag
** van toepassing bij bijzondere bijstand, collectieve zorgverzekering en Participatieregeling 18+
Tabel 2: Vermogensvrijlating
| Doelgroep | Bedrag |
|---|---|
| Alleenstaande | € 7.770,00 |
| Alleenstaande ouder en gehuwden | € 15.540,00 |
| Vermogen in eigen woning (de waarde van de woning minus de hypotheekschuld) | € 65.500,00 |
Tabel 3: Minimaregelingen
| Regeling | Doelgroep | Bedrag |
|---|---|---|
| Individuele inkomenstoeslag | Alleenstaande | € 375,00 |
| Individuele inkomenstoeslag | Alleenstaande ouder | € 500,00 |
| Individuele inkomenstoeslag | Echtpaar (beiden moeten voldoen aan voorwaarden) | € 550,00 |
| Collectieve zorgverzekering CZ | Maximaal per persoon per maand | € 49,26 |
| Collectieve zorgverzekering VGZ | Maximaal per persoon per maand | € 54,25 |
| Participatieregeling 18+ | Per persoon per kalenderjaar | € 180,00 |
Aan genoemde bedragen in de tabellen 1, 2 en 3 kunt u geen rechten ontlenen.
